La nostra Acqua
Dalla fonte al consumatore, Acqua Silva arriva ogni giorno sulle tavole con tutta la purezza con cui nasce in montagna. Sgorga dalla Sorgente Orticaia, a quasi 1.000 metri d’altitudine, immersa nella natura incontaminata dell’Appennino Toscano. Qui si arricchisce di minerali preziosi e mantiene una composizione stabile e leggera, perfetta per il benessere quotidiano.
Proponiamo due versioni, pensate per rispondere a ogni esigenza:
Naturale, leggera e altamente digeribile, ideale in ogni dieta e adatta anche all’alimentazione dei più piccoli.
Frizzante, fresca e vivace, per chi ama una sensazione più intensa senza rinunciare alla qualità.
Acqua Silva. Naturale o frizzante, ogni giorno scegli la purezza.
Naturale
Formati disponibili
Il classico formato da 2L è la grande protagonista indiscussa sulla tavola di tutte le famiglie.
Il classico formato da 1,5L, accompagna da sempre la nostra vita quotidiana.
L’elegante formato da 1L ideale per le tavole più raffinate, nella sua nuova veste esclusiva.
Il pratico formato da 0,5CL per avere Acqua Silva sempre a portata di mano.
Caratteristiche
Grazie alla sua leggerezza ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Salute per l’utilizzo nella preparazione degli alimenti per neonati. Acqua Silva può essere impiegata con assoluta tranquillità per diluire preparati a base di latte in polvere e omogeneizzati per i bambini.
Università degli studi di Pavia Dipartimento di Chimica
Esame chimico e chimico-fisico dell’acqua minerale naturale ACQUA SILVA Loc. Pracchia Comune di Pistoia (Prelievo effettuato il 07/05/2015)
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C 10,1 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | µS/cm 218 |
| Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l 148 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l CO2 2,5 |
| Durezza | °F 11,6 |
| Ione Sodio | Na+ | 5,0 |
| Ione Potassio | K+ | 0,7 |
| Ione Calcio | Ca2+ | 28,5 |
| Ione Magnesio | Mg2+ | 10,8 |
| Ione Cloruro | Cl- | 3,2 |
| Ione Nitrato | NO3- | 0,5 |
| Ione Nitrito | NO2- | <0,002 |
| Ione Ammonio | NH4+ | <0,05 |
| Ione Solfato | SO42- | 34,1 |
| Ione Idrogenocarbonato | HCO3- | 108 |
| Silice | SiO2 | 7,5 |
| Ione Fluoruro | F- | <0,1 |
Formati disponibili
Formato da 0,5 L, sempre con te! Piccolo, pratico e pronto a dissetarti ovunque.
Formato da 1 L, eleganza in bottiglia: il formato ideale per le tavole più chic.
Formato da 1,5L, l’originale che ti accompagna tutti i giorni.
Formato da 2L, grande, comodo, di famiglia.
Caratteristiche
Grazie alla sua straordinaria leggerezza, Acqua Silva è autorizzata dal Ministero della Salute per la preparazione degli alimenti per neonati. Può essere usata in tutta sicurezza per diluire latte in polvere e omogeneizzati, offrendo ai più piccoli la purezza che meritano.
Università degli studi di Pavia Dipartimento di Chimica
Esame chimico e chimico-fisico dell’acqua minerale naturale ACQUA SILVA Loc. Pracchia Comune di Pistoia (Prelievo effettuato il 07/05/2015)
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C 10,1 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | µS/cm 218 |
| Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l 148 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l CO2 2,5 |
| Durezza | °F 11,6 |
| Ione Sodio | Na+ | 5,0 |
| Ione Potassio | K+ | 0,7 |
| Ione Calcio | Ca2+ | 28,5 |
| Ione Magnesio | Mg2+ | 10,8 |
| Ione Cloruro | Cl- | 3,2 |
| Ione Nitrato | NO3- | 0,5 |
| Ione Nitrito | NO2- | <0,002 |
| Ione Ammonio | NH4+ | <0,05 |
| Ione Solfato | SO42- | 34,1 |
| Ione Idrogenocarbonato | HCO3- | 108 |
| Silice | SiO2 | 7,5 |
| Ione Fluoruro | F- | <0,1 |
Frizzante
Formati disponibili
Il classico formato da 1,5L, accompagna da sempre la nostra vita quotidiana.
L’elegante formato da 1L ideale per le tavole più raffinate, nella sua nuova veste esclusiva.
Il pratico formato da 0,5CL per avere Acqua Silva sempre a portata di mano.
Università degli studi di Pavia Dipartimento di Chimica
Esame chimico e chimico-fisico dell’acqua minerale naturale ACQUA SILVA Loc. Pracchia Comune di Pistoia (Prelievo effettuato il 07/05/2015)
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C 10,1 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | µS/cm 218 |
| Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l 148 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l CO2 2,5 |
| Durezza | °F 11,6 |
| Ione Sodio | Na+ | 5,0 |
| Ione Potassio | K+ | 0,7 |
| Ione Calcio | Ca2+ | 28,5 |
| Ione Magnesio | Mg2+ | 10,8 |
| Ione Cloruro | Cl- | 3,2 |
| Ione Nitrato | NO3- | 0,5 |
| Ione Nitrito | NO2- | <0,002 |
| Ione Ammonio | NH4+ | <0,05 |
| Ione Solfato | SO42- | 34,1 |
| Ione Idrogenocarbonato | HCO3- | 108 |
| Silice | SiO2 | 7,5 |
| Ione Fluoruro | F- | <0,1 |
Formati disponibili
Formato da 0,5L, piccola, pratica e perfetta per rinfrescarti ovunque.
Formato da 1L, elegante e raffinata, per dare brio alle tavole più curate.
Formato da 1,5L, formato classico che accompagna i tuoi momenti quotidiani con una frizzantezza unica.
Università degli studi di Pavia Dipartimento di Chimica
Esame chimico e chimico-fisico dell’acqua minerale naturale ACQUA SILVA Loc. Pracchia Comune di Pistoia (Prelievo effettuato il 07/05/2015)
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C 10,1 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | µS/cm 218 |
| Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l 148 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l CO2 2,5 |
| Durezza | °F 11,6 |
| Ione Sodio | Na+ | 5,0 |
| Ione Potassio | K+ | 0,7 |
| Ione Calcio | Ca2+ | 28,5 |
| Ione Magnesio | Mg2+ | 10,8 |
| Ione Cloruro | Cl- | 3,2 |
| Ione Nitrato | NO3- | 0,5 |
| Ione Nitrito | NO2- | <0,002 |
| Ione Ammonio | NH4+ | <0,05 |
| Ione Solfato | SO42- | 34,1 |
| Ione Idrogenocarbonato | HCO3- | 108 |
| Silice | SiO2 | 7,5 |
| Ione Fluoruro | F- | <0,1 |
L'essenza del benessere
L'essenza del benessere

